メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | 【商品の説明】 この商品は中古Aランク【目立った傷や汚れなし】です。 中古品ランクについて中古Sランク :新古品、未使用品 中古A+ランク:未使用に近い中古Aランク :目立った傷や汚れなし中古Bランク :やや傷や汚れあり 中古Cランク :傷や汚れあり 中古Dランク :全体的に状態が悪い中古Aランク 【目立った傷や汚れなし】 SIMロック解除済み 元SoftBank SONY Xperia 5 901SO レッド 利用制限〇(白ロム) 本体のみ 送料無料※付属品なしです。機能詳細サイズ(高さ×幅×厚さ): 約68mm×約158mm×約8.2mm(最厚部 約9.1mm)質量:約164gCPU :QualcommSnapdragon855/2.8GHz×1コア+2.4GHz×3コア+1.7GHz×4コア オクタコア電池容量 :3000mAh(内蔵電池)充電時間 :約170分[TypeC共通ACアダプタ01(別売)使用時]/約140分[TypeC共通ACアダプタ02(別売)使用時]外部メモリ: microSD/microSDHC/microSDXC(最大512GB)内蔵メモリ:RAM 6GB ROM 64GB ディスプレイ:約6.1インチ/有機EL(HDR対応)/FHD+メインカメラ(外側): 52mm(望遠):有効画素数約1220万画素/F値2.426mm(標準):有効画素数約1220万画素/F値1.616mm(超広角):有効画素数約1220万画素/F値2.4フロントカメラ(内側):有効画素数約800万画素/F値2.0Wi-Fi:IEEE802.11a/b/g/n/acBluetooth:ver.5.0外部デバイス:USB Type-C防水/防塵:防水(IPX5/IPX8)、防塵(IP6X)情報取得/リンク(NFC):〇緊急速報メール:〇フルセグ/ワンセグ:〇/〇ワイヤレス充電:-IMEI番号:357663100119340など他多数(記載されている製造番号は一例です) | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
中古Aランク目立った傷や汚れなしSIMロック解除済み 元au SOV37 SONY Xperia XZ2 リキッドシルバー 判定○ 送料無料 | 海テク
中古Aランク 目立った傷や汚れなしSIMロック解除
中古Aランク 目立った傷や汚れなし SIMロック解除
中古Aランク 目立った傷や汚れなし SIMロック解除
中古Aランク 目立った傷や汚れなし SIMロック解除
中古Aランク 目立った傷や汚れなしSIMロック解除
中古Aランク 目立った傷や汚れなしSIMロック解除
| 中古Aランク目立った傷や汚れなし SIMロック解除済み
| 中古Aランク 目立った傷や汚れなし SIMロック解除
| 中古Aランク 目立った傷や汚れなし SIMロック解除
| 中古Aランク 目立った傷や汚れなし SIMロック解除
| 中古Aランク 目立った傷や汚れなしSIMロック解除済み
中古Aランク 目立った傷や汚れなしSIMロック解除済み 元SoftBank
-
商品満足度
4.8 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-